| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 20 | 15/4/1 | 49 |
| 2 | 阿森纳 | 20 | 13/5/2 | 44 |
| 3 | 曼城 | 20 | 13/3/4 | 42 |
| 4 | 热刺 | 20 | 11/3/6 | 36 |
| 5 | 阿斯顿维拉 | 20 | 10/5/5 | 35 |
| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 19 | 14/3/2 | 45 |
| 2 | 皇家马德里 | 19 | 13/4/2 | 43 |
| 3 | 马德里竞技 | 19 | 12/3/4 | 39 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 19 | 9/6/4 | 33 |
| 5 | 皇家社会 | 19 | 8/5/6 | 29 |
| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 20 | 15/3/2 | 48 |
| 2 | AC米兰 | 20 | 13/4/3 | 43 |
| 3 | 尤文图斯 | 20 | 12/5/3 | 41 |
| 4 | 那不勒斯 | 20 | 10/4/6 | 34 |
| 5 | 亚特兰大 | 20 | 9/5/6 | 32 |
| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 17 | 14/2/1 | 44 |
| 2 | 勒沃库森 | 17 | 11/4/2 | 37 |
| 3 | 多特蒙德 | 17 | 9/5/3 | 32 |
| 4 | 莱比锡 | 17 | 9/3/5 | 30 |
| 5 | 弗赖堡 | 17 | 8/4/5 | 28 |
| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 14/3/1 | 45 |
| 2 | 摩纳哥 | 18 | 11/4/3 | 37 |
| 3 | 马赛 | 18 | 10/5/3 | 35 |
| 4 | 里尔 | 18 | 8/6/4 | 30 |
| 5 | 尼斯 | 18 | 7/6/5 | 27 |
五大联赛赛制简介英超、西甲、意甲、德甲、法甲并称欧洲足球五大联赛,每个联赛均采用主客场双循环赛制。赛季末根据积分决定冠军、欧战资格及降级球队。积分规则:胜3分,平1分,负0分。同分情况下依次比较净胜球、进球数、相互战绩等。
常见问题 · 球迷问答